Nominal: Rp 300.000
Dibuat: 05 May 2026
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630301******0003 | NOR MANSYAH | SUNGAI MUSANG | RT 2 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 2 | 630301******0015 | KADARIYAH | SUNGAI MUSANG | RT 2 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 3 | 630301******0003 | MASRANI | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 4 | 630301******0001 | M. YAMIN | SUNGAI MUSANG | RT 4 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 5 | 630301******0007 | RAMLI | SUNGAI MUSANG | RT 04 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 6 | 630301******0001 | RAPIAH | SUNGAI MUSANG | RT 1 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 7 | 630301******0001 | M. LATIFFURRAHMAN | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 8 | 630301******0001 | SYAMSURI | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 9 | 630301******0002 | JARKASI | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 10 | 630301******0001 | DARHAM | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 11 | 630301******0018 | MASNIAH | SUNGAI MUSANG | RT 1 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 12 | 630301******0043 | NAIDO | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 13 | 630301******0139 | HAMIDAH | SUNGAI MUSANG | RT 1 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 14 | 630301******0193 | LAMIYAH | SUNGAI MUSANG | RT 04 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 15 | 630301******0001 | SITI BARKAH | SUNGAI MUSANG | RT 4 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 16 | 630301******0002 | PAZRIAH | SUNGAI MUSANG | RT 2 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 17 | 630301******0022 | BASTIAH | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 18 | 630301******0001 | ISAM | SUNGAI MUSANG | RT 2 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 19 | 630301******0002 | HINDUN | SUNGAI MUSANG | RT 3 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
| 20 | 630301******0002 | PAUZIAH | SUNGAI MUSANG | RT 1 / RW - | Belum Tersalurkan | Rp 300.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.